PRICE LIST TERBARU
TOYOTA VIOS
All New Vios 1.5 G CVT | 356.100.000 |
All New Vios 1.5 G CVT Premium Color | 357.600.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS | 369.000.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS Premium Color | 370.500.000 |
TOYOTA RAIZE
Raize 1.2 G CVT | 252.000.000 |
Raize 1.0T G MT | 256.500.000 |
Raize 1.0T G CVT | 271.100.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT | 285.000.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT 2 tone | 287.600.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | 308.800.000 |
Raize 1.0T G CVT TCO | 273.600.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TCO | 287.500.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TCO | 287.500.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS TCO | 308.700.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS TCO | 308.700.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T Premium Color | 542.600.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T | 600.100.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone | 603.600.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | 605.100.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
Corolla Altis 1.8 V A/T | 536.400.000 |
Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T | 589.300.000 |
TOYOTA CAMRY
Camry 2.5 V A/T | 766.700.000 |
Camry 2.5 V A/T Premium Color | 769.700.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T | 901.800.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T Premium Color | 904.900.000 |
TOYOTA AGYA
Agya 1.2 G M/T | 181.100.000 |
Agya 1.2 G CVT | 196.800.000 |
Agya 1.2 GR M/T | 242.700.000 |
Agya 1.2 GR M/T 2 Tone | 245.200.000 |
Agya 1.2 GR CVT | 258.400.000 |
Agya 1.2 GR CVT 2 Tone | 260.900.000 |
TOYOTA NEW YARIS
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | 326.250.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | 331.650.000 |
TOYOTA CALYA
Calya 1.2 E STD M/T | 174.800.000 |
Calya 1.2 E M/T | 177.700.000 |
Calya 1.2 G M/T | 181.500.000 |
Calya 1.2 G A/T | 197.000.000 |
Calya 1.2 G M/T Lux | 193.503.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux | 209.003.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux | 209.003.000 |
TOYOTA AVANZA
Avanza 1.3 E M/T | 243.200.000 |
Avanza 1.3 E CVT | 257.500.000 |
Avanza 1.5 G M/T | 264.600.000 |
Avanza 1.5 G CVT | 279.000.000 |
Avanza 1.5 G M/T Lux | 276.528.000 |
Avanza 1.5 G CVT Lux | 290.928.000 |
TOYOTA VELOZ
Veloz 1.5 M/T | 294.700.000 |
Veloz 1.5 M/T Premium Color | 296.200.000 |
Veloz 1.5 CVT | 309.900.000 |
Veloz 1.5 CVT Premium Color | 311.400.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | 317.200.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Premium Color | 318.700.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | 338.800.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium Color | 340.300.000 |
Veloz 1.5 M/T Lux | 305.992.000 |
Veloz 1.5 M/T Prem Lux | 307.492.000 |
Veloz 1.5 CVT Lux | 321.192.000 |
Veloz 1.5 CVT Prem Lux | 322.692.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Lux | 328.492.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Prem Lux | 329.992.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Lux | 350.092.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Prem Lux | 351.592.000 |
TOYOTA SIENTA
SIENTA 1.5 V CVT | 329.600.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 350.900.000 |
SIENTA 1.5 V CVT Welcab Disability | 423.000.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX
Innova Zenix 2.0 G CVT | 420.100.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color | 423.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 466.800.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color | 469.800.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 458.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Premium Color | 461.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista | 530.900.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Premium Color | 533.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | 608.400.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Premium Color | 611.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista | 521.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Premium Color | 524.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista | 598.500.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista Premium Color | 601.500.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 422.792.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Prem Compact package | 425.792.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 469.492.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Prem Compact Package | 472.492.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Crossover Package | 461.177.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Premium Color Crossover Package | 464.177.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Crossover Package | 534.677.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Prem Crossover Package | 537.677.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Crossover Package | 612.177.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Prem Crossover Package | 615.177.000 |
TOYOTA VOXY
Voxy 2.0 CVT Premium Color | 594.700.000 |
TOYOTA VELLFIRE
Vellfire 2.5 G A/T | 1.397.100.000 |
TOYOTA ALPHARD
Alphard 2.5 G A/T | 1.382.200.000 |
Alphard 2.5 G A/T Premium Color | 1.385.400.000 |
TOYOTA RUSH
Rush 1.5 G M/T | 282.850.000 |
Rush 1.5 G A/T | 293.550.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | 294.950.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | 305.250.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport Lux | 305.939.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport Lux | 316.239.000 |
TOYOTA NEW FORTUNER
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | 603.900.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | 622.800.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport Lux | 626.593.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T GR Sport TCO | 625.300.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T GR Sport TCO | 625.300.000 |
TOYOTA C-HR
C-HR 1.8 HV A/T | 598.600.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 600.100.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | 2.425.600.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T Premium Color | 2.428.700.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | 2.473.700.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T Premium Color | 2.476.800.000 |
TOYOTA 86
GR 86 2.4L M/T | 960.100.000 |
GR 86 2.4L A/T | 976.200.000 |
GR 86 2.4L A/T SPECIAL EDITION | 1.011.200.000 |
TOYOTA SUPRA
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.163.800.000 |
TOYOTA HILUX
Hilux Single Cabin 2.0 M/T | 280.100.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T | 302.800.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | 403.800.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | 438.400.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471.100.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | 520.100.000 |
TOYOTA HI ACE
Hiace Commuter M/T | 555.200.000 |
Hiace 2.8 M/T | 648.800.000 |
TOYOTA DYNA
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 379.900.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 461.700.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 465.700.000 |
CONTACT ME
Menemukan saya secara offline sangatlah mudah, anda bisa bertemu langsung dengan saya di dealer resmi atau showroom Toyota pada alamat dibawah ini.
Office Address
AGUNG TOYOTA AUTOMALL
Jl. Soekarno - Hatta No.13, Labuh Baru Bar., Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292
Thomin Xu
PHONE CONNECTED
Call : 0811-6900-168
WhatsApp : 0811-6900-168EMAIL & WEBSITE
ThominXu@gmail.com
www.toyotaarengka.com
Stay Connect With Thomin
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Instagram Thomin
Anda bisa langsung klik tombol dibawah ini untuk lihat IG saya.