PRICE LIST TERBARU
TOYOTA VIOS
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 397,700,000 |
| VIOS 1.5 HYBRID CVT One Tone (Non Premium Color) | 470,000,000 |
| VIOS 1.5 HYBRID CVT One Tone (Premium Color) | 472,500,000 |
| VIOS 1.5 HYBRID CVT Two Tone (Non Premium Color) | 474,000,000 |
| VIOS 1.5 HYBRID CVT Two Tone (Premium Color) | 475,000,000 |
TOYOTA RAIZE
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Raize 1.2 G MT (One Tone Color) | 270,000,000 |
| Raize 1.2 G CVT (One Tone Color) | 285,300,000 |
| Raize 1.0T G MT (One Tone Color) | 289,100,000 |
| Raize 1.0T G CVT (One Tone Color) | 304,400,000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT (One Tone Color) | 318,600,000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) | 321,200,000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) | 343,200,000 |
TOYOTA COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 626,400,000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 629,500,000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) (Premium Color) | 671,000,000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | 666,100,000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 658,300,000 |
| Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 661,400,000 |
TOYOTA CAMRY
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Camry 2.5 L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 982,300,000 |
| Camry 2.5 L HYBRID A/T (Premium Color) | 985,300,000 |
| Camry 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 858,900,000 |
| Camry 2.5 V A/T (Premium Color) | 861,900,000 |
TOYOTA AGYA
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Agya 1.2 G CVT | 225,800,000 |
| Agya 1.2 G CVT (TCO) | 226,400,000 |
| Agya 1.2 G M/T | 209,400,000 |
| Agya 1.2 G M/T (TCO) | 210,000,000 |
| Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (One Tone) | 291,600,000 |
| Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone) | 294,000,000 |
| Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (One Tone) | 274,900,000 |
| Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (Two Tone) | 277,600,000 |
| Agya Stylix 1.2 G CVT (TCO) | 229,800,000 |
| Agya Stylix 1.2 G CVT With GR Parts Aero Package | 229,200,000 |
TOYOTA NEW YARIS
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags (Bitone Color) | 368,800,000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags (Monotone Color) | 364,600,000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags (Bitone Color) | 375,500,000 |
TOYOTA CALYA
| TYPE | HARGA ON THE ROAD | |
| Calya 1.2 E M/T | 206,600,000 | |
| Calya 1.2 E M/T (TCO) | 207,600,000 | |
| Calya 1.2 E STD M/T | 203,300,000 | |
| Calya 1.2 G A/T | 226,700,000 | |
| Calya 1.2 G A/T (TCO) | 227,700,000 | |
| Calya 1.2 G M/T | 212,500,000 | |
| Calya 1.2 G M/T (TCO) | 213,500,000 |
TOYOTA AVANZA
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Avanza 1.3 E CVT | 291,800,000 |
| Avanza 1.3 E M/T | 276,800,000 |
| Avanza 1.5 G CVT | 314,600,000 |
| Avanza 1.5 G M/T | 299,700,000 |
| Avanza 1.3 E CVT (TCO) | 292,750,000 |
| Avanza 1.3 E M/T (TCO) | 277,750,000 |
| Avanza 1.5 G CVT (TCO) | 315,550,000 |
| Avanza 1.5 G CVT (TCO) | 315,550,000 |
| Avanza 1.5 G CVT (TCO) | 314,900,000 |
| Avanza 1.5 G M/T (TCO) | 300,650,000 |
| Avanza 1.5 G M/T (TCO) | 300,650,000 |
TOYOTA VELOZ HYBRID
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT (Non Premium Color) | 333,000,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT (Premium Color) | 334,500,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Non Premium Color) | 358,000,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Premium Color) | 359,500,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Two Tone) | 360,500,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Two Tone) (Premium Color) | 362,000,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista (Non Premium Color) | 393,000,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista (Premium Color) | 394,500,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista (Two Tone) (Non Premium Color) | 395,500,000 |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista Two Tone (Premium Color) | 397,000,000 |
| Veloz 1.5 V Hybrid CVT (Non Premium Color) | 310,000,000 |
| Veloz 1.5 V Hybrid CVT (Premium Color) | 311,500,000 |
TOYOTA SIENTA
| TYPE | ON THE ROAD |
| Sienta 1.5 V CVT* | - |
| Sienta 1.5 Q CVT* | - |
| Sienta 1.5 V CVT Welcab Disability* | - |
TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Innova 2.4 G A/T | 463,100,000 |
| Innova 2.4 G M/T | 441,600,000 |
| Innova 2.4 G M/T (TCO) | 444,650,000 |
| Innova 2.4 G M/T (TCO) | 442,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | 463,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) (TCO) | 465,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 467,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) (TCO) | 469,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) (TCO) | 467,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 501,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) (TCO) | 503,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 504,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) (TCO) | 506,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) | 651,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) (TCO) | 653,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Premium Color) | 654,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Premium Color) (TCO) | 656,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | 509,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) (TCO) | 511,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 512,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) (TCO) | 514,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 512,100,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) | 574,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (TCO) | 576,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) | 577,700,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) (TCO) | 579,700,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) (TCO) | 578,000,000 |
TOYOTA VOXY
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Voxy 2.0 CVT (Non Premium Color) | 652,600,000 |
| Voxy 2.0 CVT (Premium Color) | 655,700,000 |
TOYOTA VELLFIRE
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT (Non Premium Color) | 1,923,800,000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT (Premium Color) | 1,927,300,000 |
TOYOTA ALPHARD
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Alphard 2.5 G CVT (Non Premium Color) | 1,698,300,000 |
| Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | 1,701,900,000 |
| Alphard 2.5 Hybrid CVT (Non Premium Color) | 1,782,200,000 |
| Alphard 2.5 Hybrid CVT (Premium Color) | 1,785,600,000 |
| Alphard 2.5 XE CVT (Non Premium Color) | 1,295,000,000 |
| Alphard 2.5 XE CVT (Premium Color) | 1,298,000,000 |
| Alphard 2.5 XE Hybrid CVT (Non Premium Color) | 1,395,000,000 |
| Alphard 2.5 XE Hybrid CVT (Premium Color) | 1,398,000,000 |
TOYOTA RUSH
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Rush 1.5 G A/T | 332,200,000 |
| Rush 1.5 G A/T (TCO) | 333,250,000 |
| Rush 1.5 G A/T (TCO) | 333,800,000 |
| Rush 1.5 G M/T | 321,200,000 |
| Rush 1.5 G M/T Package (TCO) | 322,250,000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport | 346,700,000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport (TCO) | 348,300,000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport (TCO) | 347,750,000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport | 336,100,000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport (TCO) | 337,150,000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport (TCO) | 337,700,000 |
TOYOTA NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | 623,600,000 |
| Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | 605,600,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) | 656,100,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Premium Color) | 659,100,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (Two Tone) (Premium Color) | 661,200,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T | 672,600,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS | 688,600,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T | 776,100,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T (TCO) | 778,000,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (One Tone) (Non Premium Color) | 808,100,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (One Tone) (Non Premium Color) (TCO) | 810,000,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (Two Tone) (Premium Color) | 813,100,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (Two Tone) (Premium Color) (TCO) | 815,000,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) | 699,200,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) (TCO) | 701,650,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) (TCO) | 701,100,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Premium Color) | 702,500,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Premium Color) (TCO) | 704,950,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Premium Color) (TCO) | 704,400,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (Two Tone) (Premium Color) | 704,400,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (Two Tone) (Premium Color) (TCO) | 706,850,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (Two Tone) (Premium Color) (TCO) | 706,300,000 |
TOYOTA C-HR
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
C-HR 1.8 HV AT |
601.600.000 |
|
C-HR 1.8 HV AT Premium Color |
603.100.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2,805,700,000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) (TCO) | 2,820,600,000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) TCO) | 2,820,600,000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2,808,900,000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) (TCO) | 2,823,800,000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2,716,700,000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) (TCO) | 2,731,600,000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2,719,900,000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) (TCO) | 2,734,800,000 |
TOYOTA YARIS CROSS
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | 397,900,000 |
| Yaris Cross 1.5 G HV CVT (Non Premium Color) | 408,000,000 |
| Yaris Cross 1.5 G HV CVT (Premium Color) | 410,500,000 |
| Yaris Cross 1.5 G HV CVT Dual Tone (Non Premium Color) | 412,000,000 |
| Yaris Cross 1.5 G HV CVT Dual Tone (Premium Color) | 413,000,000 |
| Yaris Cross 1.5 G MT | 384,400,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | 441,900,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | 451,300,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) | 454,400,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | 473,800,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Non Premium Color) | 487,200,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) | 488,200,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | 483,200,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Premium Color) | 485,800,000 |
TOYOTA 86
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| GR 86 2.4L A/T | 1,104,100,000 |
| GR 86 2.4L M/T | 1,066,500,000 |
TOYOTA SUPRA
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
Supra 3.0L A/T |
2.322.400.000 |
TOYOTA NEW HILUX
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| HILUX 2.8 DSL Pick Up 4X4 M/T | 449,500,000 |
| HILUX 2.8 DSL Pick Up RTS 4X4 M/T | 456,400,000 |
| HILUX 2.8 E Double Cabin 4X4 M/T | 484,500,000 |
| HILUX 2.8 G Double Cabin 4X4 M/T | 516,300,000 |
| HILUX 2.8 V Double Cabin 4X4 A/T | 593,100,000 |
| HILUX 2.8E Double Cabin RTS 4X4 M/T | 491,400,000 |
| HILUX BEV Double Cabin 4x4 | 1,031,000,000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | 474,700,000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | 508,600,000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | 564,500,000 |
TOYOTA RANGGA
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.0 Standard M/T | 216,500,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.4 DSL Standard M/T | 278,200,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Refrigerated Box) | 345,000,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T | 216,500,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | 259,400,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | 256,800,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl High A/T | 324,800,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Refrigerated Box) | 400,300,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 DSL Standard M/T | 278,200,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | 314,500,000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | 312,100,000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 High M/T | 243,300,000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T | 221,400,000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T 3Way | 222,400,000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl High A/T | 331,700,000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl High M/T | 310,900,000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T | 276,600,000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T 3Way | 277,400,000 |
TOYOTA HI ACE
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Hiace Commuter M/T | 616,500,000 |
| Hiace Premio 2.8 M/T | 714,200,000 |
TOYOTA DYNA
| TYPE | HARGA ON THE ROAD |
| Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 525,100,000 |
| Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 529,800,000 |
CONTACT ME
Menemukan saya secara offline sangatlah mudah, anda bisa bertemu langsung dengan saya di dealer resmi atau showroom Toyota pada alamat dibawah ini.
Office Address
AGUNG TOYOTA AUTOMALL
Jl. Soekarno - Hatta No.13, Labuh Baru Bar., Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292
Thomin Xu
PHONE CONNECTED
Call : 0811-6900-168
WhatsApp : 0811-6900-168EMAIL & WEBSITE
ThominXu@gmail.com
www.toyotaarengka.com
Stay Connect With Thomin
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Instagram Thomin
Anda bisa langsung klik tombol dibawah ini untuk lihat IG saya.